soppatorsk.se

Kör grönare.

v0.9

Audi A4 Avant 1.8 T '1997

Datum Mätare Bränsle
06 feb 2012 176201 13,81
26 aug 2011 172463 49,63 0,78
21 aug 2011 171829 42,65 0,75
14 aug 2011 171263 48,74 0,97
23 jul 2011 170759 34,50 0,78
22 jul 2011 170314 44,46 0,84
17 jul 2011 169782 42,51 0,76
16 jul 2011 169219 42,85 0,87
05 jul 2011 168724 34,72 0,80
01 jul 2011 168292 34,66 0,93
12 jun 2011 167919 37,37 0,70
09 jun 2011 167386 23,24 1,00
27 maj 2011 167154 38,71 1,08
30 apr 2011 166796 46,53
14 feb 2011 164732 48,41
01 jan 2011 172992 49,82 0,94
01 jan 2011 174218 39,89
01 jan 2011 174218 39,89
28 dec 2010 164064 39,91 0,75
27 dec 2010 163531 24,90 0,82
 uffe Loggad sträcka 2010: 1251 mil
Loggad sträcka 2011: -53 mil
Loggad sträcka 2012: 0 mil
 0,83L / mil

Liknande fordon

 Audi A4 Avant 1.9 TDI '1998  leif 0,51L/mil