soppatorsk.se

Kör grönare.

v0.9

Volvo S40 2.0 D '2009

Datum Mätare Bränsle
18 maj 2012 93828 46,13 0,60
10 maj 2012 93059 45,79 0,60
03 maj 2012 92297 43,00 0,60
21 apr 2012 91585 42,00 0,58
17 apr 2012 90855 43,00 0,68
05 apr 2012 90220 45,00 0,62
20 mar 2012 89496 44,00 0,55
16 mar 2012 88690 38,00 0,52
10 mar 2012 87957 44,00 0,59
01 mar 2012 87212 46,00 0,63
21 feb 2012 86483 36,82 0,60
14 feb 2012 85865 45,54 0,71
01 feb 2012 85226 43,49 0,61
02 jan 2012 82667 43,42 0,65
01 jan 2012 84510 43,63
26 dec 2011 82004 39,70 0,64
20 dec 2011 81380 46,82 0,64
11 dec 2011 80648 25,62 0,70
03 dec 2011 80284 43,85 0,59
28 nov 2011 79538 49,52 0,62
 jesper Loggad sträcka 2010: 1097 mil
Loggad sträcka 2011: 3048 mil
Loggad sträcka 2012: 932 mil
 0,61L / mil