| Datum | Mätare | Bränsle | ∅ |
|---|---|---|---|
| 13 apr 2012 | 80797 | 63,08 | 0,61 |
| 11 apr 2012 | 79763 | 56,60 | 0,71 |
| 03 apr 2012 | 78967 | 64,63 | 0,64 |
| 22 mar 2012 | 77962 | 63,35 | 0,62 |
| 20 mar 2012 | 76940 | 59,75 | 0,65 |
| 05 mar 2012 | 76021 | 64,82 | 0,66 |
| 03 mar 2012 | 75034 | 31,07 | 0,71 |
| 27 feb 2012 | 74598 | 42,85 | 0,63 |
| 23 feb 2012 | 73922 | 40,29 | 0,64 |
| 18 feb 2012 | 73296 | 51,31 | 0,82 |
| 09 feb 2012 | 72669 | 61,22 | 0,76 |
| 24 jan 2012 | 71859 | 61,52 | 0,78 |
| 11 jan 2012 | 71072 | 62,12 | 0,62 |
| 10 jan 2012 | 70073 | 45,70 | 0,73 |
| 30 dec 2011 | 69444 | 58,79 | 0,76 |
| 21 dec 2011 | 68669 | 58,97 | 0,64 |
| 19 dec 2011 | 67749 | 47,19 | 0,73 |
| 14 dec 2011 | 67103 | 65,40 | 0,69 |
| 11 dec 2011 | 66154 | 62,70 | 0,66 |
| 07 dec 2011 | 65197 | 34,86 | — |
|
|
| 0,71L/mil |