soppatorsk.se

Kör grönare.

v0.9

Volkswagen Golf Variant 1.6 TDi '2011

Datum Mätare Bränsle
07 dec 2011 58289 48,51 0,51
29 nov 2011 57340 45,56 0,49
22 nov 2011 56418 23,25 0,48
17 nov 2011 55931 51,07 0,49
09 nov 2011 54884 41,00 0,51
03 nov 2011 54087 42,26 0,48
27 okt 2011 53210 45,00 0,55
23 okt 2011 52388 49,74 0,51
14 okt 2011 51410 47,00 0,49
05 okt 2011 50450 50,00 0,49
29 sep 2011 49430 40,44 0,46
20 sep 2011 48550 49,47 0,54
17 sep 2011 47634 52,75 0,51
09 sep 2011 46600 50,12 0,50
02 sep 2011 45599 50,47 0,51
28 aug 2011 44618 52,12 0,51
22 aug 2011 43602 46,79 0,47
17 aug 2011 42600 52,58 0,45
06 aug 2011 41434 48,60 0,48
30 jul 2011 40416 49,81 0,54
 Henrik Loggad sträcka 2010: 932 mil
Loggad sträcka 2011: 4799 mil
 0,52L / mil