soppatorsk.se

Kör grönare.

v0.9

Volvo C30 II DRIVe 1.6 D '2010

Datum Mätare Bränsle
21 apr 2012 39216 44,00 0,50
31 mar 2012 38343 46,01 0,50
09 mar 2012 37422 49,04 0,51
10 feb 2012 36456 47,64 0,59
20 jan 2012 35646 38,70 0,57
06 jan 2012 34971 47,01 0,48
01 jan 2012 33987 31,75 0,57
18 dec 2011 33431 44,00 0,58
29 nov 2011 32667 39,00 0,50
13 nov 2011 31894 44,93 0,49
11 nov 2011 30978 22,01 0,49
03 nov 2011 30526 45,00 0,53
16 okt 2011 29673 33,70
 jobe Loggad sträcka 2011: 376 mil
Loggad sträcka 2012: 523 mil
 0,52L / mil