| Datum | Mätare | Bränsle | ∅ |
|---|---|---|---|
| 29 feb 2012 | 224168 | 37,00 | 0,86 |
| 24 feb 2012 | 223736 | 53,00 | 0,61 |
| 13 feb 2012 | 222874 | 25,60 | 0,79 |
| 09 feb 2012 | 222549 | 45,00 | 0,77 |
| 05 feb 2012 | 221967 | 90,00 | 0,77 |
| 28 jan 2012 | 220791 | 56,00 | 0,71 |
| 19 jan 2012 | 220000 | 51,00 | 0,59 |
| 11 jan 2012 | 219134 | 35,00 | — |
|
|
| 0,67L/mil |