| Datum | Mätare | Bränsle | ∅ |
|---|---|---|---|
| 05 jul 2011 | 400328 | 19,58 | 0,48 |
| 30 jun 2011 | 399921 | 43,97 | 0,51 |
| 21 jun 2011 | 399057 | 24,24 | 0,48 |
| 13 jun 2011 | 398547 | 35,92 | 0,50 |
| 06 jun 2011 | 397823 | 17,55 | 0,53 |
| 05 jun 2011 | 397490 | 40,97 | 0,49 |
| 02 jun 2011 | 396652 | 8,01 | 0,45 |
| 31 maj 2011 | 396474 | 29,82 | 0,49 |
| 25 maj 2011 | 395862 | 36,83 | 0,47 |
| 16 maj 2011 | 395085 | 27,87 | 0,49 |
| 11 maj 2011 | 394516 | 21,57 | 0,51 |
| 06 maj 2011 | 394093 | 27,00 | 0,47 |
| 01 maj 2011 | 393522 | 18,03 | 0,47 |
| 29 apr 2011 | 393141 | 33,71 | 0,51 |
| 15 apr 2011 | 392478 | 37,34 | 0,52 |
| 29 mar 2011 | 391755 | 46,38 | 0,52 |
| 28 feb 2011 | 390865 | 40,30 | 0,54 |
| 12 feb 2011 | 390116 | 42,44 | 0,51 |
| 09 jan 2011 | 389284 | 26,49 | 0,54 |
| 06 dec 2010 | 388792 | 32,84 | 0,55 |
|
|
| 0,83L/mil |